Eine Auswahl unserer Produkte
Wir beliefern ausschließlich Großabnehmer und Wiederverkäufer.
Bitte fragen Sie Verpackungseinheiten und Mindestabnahmemengen bei uns an.
GV-Artikel
in 1 kg und 2,5 kg-Packungen
jeweils 10 x 1 Kg oder 4 x 2,5 Kg im Karton
- Puddingpulver
- Soßenpulver
- Fruchtgrützen
- Grießflammeris
- Götterspeisen
- Eispulver
- Creme-Desserts
- Fruchtsuppen
- Kaltschalen
- Gelatine
- Backzutaten
EAN 40086040 | A r t i k e l | Gramm | |
2,5 Kg | 1 Kg | per Liter | |
PUDDINGPULVER unter Zugabe von Zucker in Milch zu kochen |
|||
00118 | 00125 | Vanille | 75 |
00316 | 00323 | Mandel | 75 |
00415 | 00422 | Sahne | 75 |
00514 | 00521 | Zitrone | 75 |
00613 | 00620 | Orange | 75 |
00811 | 00828 | Erdbeer | 75 |
00910 | 00927 | Himbeer | 75 |
01818 | 01825 | Ananas | 75 |
01917 | 01924 | Banane | 75 |
02013 | 02020 | Kirsch | 75 |
00217 | 00224 | Karamel | 75 |
01016 | 01023 | Schokolade | 80 |
01313 | 01320 | Mocca | 80 |
01412 | 01429 | Nougat | 75 |
01610 | 01627 | Haselnuß ohne Nüsse | 75 |
SOßENPULVER unter Zugabe von Zucker in Milch zu kochen |
|||
05014 | 05021 | Vanille | 32 |
05113 | 05120 | Schokolade | 48 |
PUDDINGPULVER, Feinkost – Spezialitäten unter Zugabe von Zucker in Milch zu kochen |
|||
20017 | 20024 | Echte Bourbon-Vanille, u n g e f ä r b t (Vanille-Speise mit geschnittener Vanille) |
80 |
20116 | 20123 | Echte Bourbon-Vanille, naturstoffgefärbt (Vanille-Speise mit gemahlener Vanille) |
80 |
20512 | 20529 | Schoko – Gold | 90 |
21113 | 21120 | Grießflammeri „Mandelfein“ | 100 |
21212 | 21229 | Grießflammeri „Schokofein“ | 100 |
SOßENPULVER ohne Kochen – fertig gezuckert – in kalter Milch aufzuschlagen | |||
15020 | Vanille | 120 | |
15129 | Schokolade | 140 | |
GÖTTERPEISE – unter Zugabe von Zucker in Wasser zu kochen | |||
40022 | Waldmeister | 32 | |
40121 | Himbeer | 32 | |
40220 | Kirsch | 32 | |
40329 | Erdbeer | 32 | |
40428 | Zitrone | 32 | |
40527 | Orange | 32 |
EAN 40086040 | A r t i k e l | Gramm | |
2,5 Kg | 1 Kg | per Liter | |
INSTANT – GÖTTERSPEISE (Geleespeise) – fertig gezuckert – in heißem Wasser aufzulösen | |||
60020 | Waldmeister | 200 | |
60129 | Himbeer | 200 | |
60228 | Kirsch | 200 | |
60327 | Erdbeer | 200 | |
60426 | Zitrone | 200 | |
60525 | Orange | 200 | |
PUDDINGPULVER ohne Kochen – fertig gezuckert – in kalter Milch aufzuschlagen | |||
10018 | 10025 | Vanille | 160 |
10117 | 10124 | Zitrone | 160 |
10216 | 10223 | Banane | 160 |
10315 | 10322 | Erdbeer | 160 |
10414 | 10421 | Orange | 160 |
10612 | 10629 | Schokolade | 180 |
CREME-DESSERT ohne Kochen – fertig gezuckert – in kalter Milch aufzuschlagen | |||
30023 | Vanille | 250 | |
30122 | Zitrone | 250 | |
30221 | Banane | 250 | |
30320 | Erdbeer | 250 | |
30528 | Schokolade | 300 | |
MOUSSE-Dessertcremepulver ohne Kochen – fertig gezuckert | |||
31112 | Bayerische Creme | 400 | |
31211 | Mousse au Chocolat | 440 | |
31310 | Mousse Bourbon Vanille | ||
31419 | Mousse Stracciatella | 320 | |
31518 | Mousse Orange | 300 | |
31617 | Mousse weiße Schokolade | 320 | |
31716 | Mousse Maracuja | 300 | |
31815 | Mousse Joghurt | 300 | |
Mousse Zitrone | 300 | ||
BACKZUTATEN | |||
50328 | Tortenguß, k l a r | 50 | |
50427 | Tortenguß, r o t | 50 | |
50526 | Sahnesteif | 50 | |
50625 | Speisegelatine gemahlen, weiß | 30 | |
51028 | Dessert-Schaum | 320 | |
51110 | 51127 | Speisestärke | 70 |
51226 | Cremepulver Vanille, zum Kochen | 80 | |
50021 | Bourbon-Vanille-Zucker | 8g/500g Mehl | |
50120 | Vanillin – Zucker | 8g/500g Mehl | |
50229 | Backpulver | 18g/500g Mehl |
EAN 40086040 | A r t i k e l | Gramm | |
2,5 Kg | 1 Kg | per Liter | |
KALTSCHALE (ohne Fruchtstückchen) – unter Zugabe von Zucker in Wasser zu kochen | |||
45317 | 45324 | Kirsch | 35 |
45416 | 45423 | Himbeer | 35 |
45515 | 45522 | Erdbeer | 35 |
45614 | 45621 | Heidelbeer | 35 |
INSTANT – FRUCHTSUPPE (mit Fruchtstückchen) – ohne Kochen, fertig gezuckert – in kaltem Wasser aufzulösen |
|||
47021 | Heidelbeer | 160 | |
47229 | Erdbeer | 160 | |
47328 | Himbeer | 160 | |
47427 | Kirsch | 160 | |
INSTANT – KALTSCHALE (ohne Fruchtstückchen) – ohne Kochen, fertig gezuckert – in kaltem Wasser aufzulösen |
|||
48011 | 48028 | Heidelbeer | 160 |
48219 | 48226 | Erdbeer | 160 |
48318 | 48325 | Himbeer | 160 |
48417 | 48424 | Kirsch | 160 |
48615 | 48622 | Maracuja | 160 |
ROTE GRÜTZE unter Zugabe von Zucker in Wasser zu kochen |
|||
35011 | 35028 | Himbeer | 75 |
35110 | 35127 | Himbeer mit Sago | 75 |
35318 | Hamburger Art, fertig gezuckert | 300 | |
Instant-Getränkepulver – in kaltem Wasser anrühren |
|||
21625 | Instant-Getränkepulver Oange-Geschmack | 90 | |
22721 | Instant Getränkepulver Typ Multivitamin | 90 | |
21823 | Instant Getränkepulver Pfirsich-Maracuja-Geschmack | 90 | |
21427 | Instant Getränkepulver Apfel-Geschmack | 90 | |
21526 | Instant Getränkepulver Zitronen-Geschmack | 90 | |
22219 | Instant Getränkepulver Himbeer-Geschmack | 90 | |
21922 | Instant Getränkepulver Kirsch-Geschmack | 90 | |
21724 | Instant Getränkepulver Wildfrucht-Geschmack | 90 | |
22622 | Instant Eistee Getränkepulver Zitrone-Geschmack | 90 | |
22622 | Instant Eistee Getränkepulver Pfirsich-Geschmack | 90 | |
22820 | Instant Getränkepulver Zitronentee-Geschmack | 90 |